Index of /huusko/fi/3316437
Name Last modified Size Description
Parent Directory -
2018-Menelaos-ja-Cev..> 2023-06-04 13:57 276K
2018-geom-01.pdf 2023-06-04 13:57 57K
2018-geom-02.pdf 2023-06-04 13:57 62K
2018-geom-03.pdf 2023-06-04 13:57 52K
2018-geom-04.pdf 2023-06-04 13:57 76K
2018-geom-05.pdf 2023-06-04 13:57 54K
2018-geom-06.pdf 2023-06-04 13:57 71K
2018-geom-07-ja-kert..> 2023-06-04 13:57 115K
2018-geom-extra1-kre..> 2023-06-04 13:57 118K
2018-geom-heronin-ka..> 2023-06-04 13:57 34K
2018-geom-kurssikoe.pdf 2023-06-04 13:57 55K
2018-geom-kurssikoea..> 2023-06-04 13:57 26K
2018-geom-kurssin-ra..> 2023-06-04 13:57 51K
2018-geom-luento01.pdf 2023-06-04 13:57 191K
2018-geom-luento02.pdf 2023-06-04 13:57 312K
2018-geom-luento03.pdf 2023-06-04 13:57 224K
2018-geom-luento04.pdf 2023-06-04 13:57 279K
2018-geom-luento05.pdf 2023-06-04 13:57 244K
2018-geom-luento06.pdf 2023-06-04 13:57 338K
2018-geom-luento07.pdf 2023-06-04 13:57 314K
2018-geom-luento08.pdf 2023-06-04 13:57 421K
2018-geom-luento09.pdf 2023-06-04 13:57 231K
2018-geom-luento10.pdf 2023-06-04 13:57 226K
2018-geom-luento11.pdf 2023-06-04 13:57 177K
2018-geom-luento12.pdf 2023-06-04 13:57 368K
2018-geom-luento13.pdf 2023-06-04 13:57 242K
2018-geom-luento14.pdf 2023-06-04 13:57 215K
2018-geom-ratk-01.pdf 2023-06-04 13:57 144K
2018-geom-ratk-02.pdf 2023-06-04 13:57 192K
2018-geom-ratk-03.pdf 2023-06-04 13:57 258K
2018-geom-ratk-04.pdf 2023-06-04 13:57 209K
2018-geom-ratk-05.pdf 2023-06-04 13:57 242K
2018-geom-ratk-06.pdf 2023-06-04 13:57 160K
2018-geom-ratk-07.pdf 2023-06-04 13:57 127K
2018-geom-ratk-kerta..> 2023-06-04 13:57 217K
2018-origami1-angle-..> 2023-06-04 13:57 370K
2018-origami2-tetrah..> 2023-06-04 13:57 287K
2022-07-19-uef-tunti..> 2023-06-17 13:22 179K
Kahanpaa-Alkeet-kirj..> 2023-06-04 13:57 27M
ei-kasitelty-viela/ 2023-06-04 13:57 -
euklidea-palautusohje/ 2023-06-04 13:57 -
extra/ 2023-06-04 13:57 -
hyperbolinen-geometr..> 2023-06-04 13:57 31K
kahanpaa-alkeet2-val..> 2023-06-04 13:57 691K
kahanpaa-alkeet3-val..> 2023-06-04 13:57 602K
kahanpaa-alkeet4-val..> 2023-06-04 13:57 845K
kahanpaa-alkeet5-val..> 2023-06-04 13:57 524K
kahanpaa-alkeet6-val..> 2023-06-04 13:57 915K
luento1.pdf 2023-06-04 13:57 96K
luentorunkoja.zip 2023-06-04 13:57 2.7M
nevanlinna-geometria..> 2023-06-04 13:57 3.9M
pallogeometria.ggb 2023-06-04 13:57 20K
ptolemy-theorem-in-R..> 2023-06-04 13:57 520K
sorvali-geometria.pdf 2023-06-04 13:57 13M
tasokayrat/ 2023-06-04 13:57 -
tentteja/ 2023-06-04 13:57 -