Index of /sample/havainnollistus
Name Last modified Size Description
Parent Directory -
1-01-kartioleikkauks..> 2022-01-10 00:42 8.4K
1-02-kartioleikkaust..> 2022-01-10 00:42 7.7K
1-03-kartioleikkaust..> 2022-01-10 00:42 6.3K
1-04-kartioleikkauks..> 2022-01-10 00:42 6.6K
2-kartio-avaruudessa..> 2022-01-10 00:42 7.9K
3-apukuva-ja-polaari..> 2022-01-10 00:42 4.5K
3-spiraaleja.html 2022-01-10 00:42 5.2K
4-kayran-pituus-murt..> 2022-01-10 00:42 3.2K
4-tangentti-ja-norma..> 2022-01-10 00:42 5.7K
4-tangentti-ja-norma..> 2022-01-10 00:42 5.6K
5-determinanttilasku..> 2022-01-10 00:42 6.9K
5-taso-ja-normaalive..> 2022-01-10 00:42 9.2K
5-taso-ja-yksikkonor..> 2022-01-10 00:42 7.3K
6-janoja-avaruudessa..> 2022-01-10 00:42 6.7K
7-kappale2-oktaedri...> 2022-01-10 00:42 8.1K
7-kappale3-kuutio.html 2022-01-10 00:42 8.3K
7-kappale4-dodekaedr..> 2022-01-10 00:42 9.2K
7-kappale4-dodekaedr..> 2022-01-10 00:42 9.2K
7-kappale5-ikosaedri..> 2022-01-10 00:42 9.5K
7-kappale5-ikosaedri..> 2022-01-10 00:42 9.5K
8-pinta-piirturi2.html 2022-01-10 00:42 7.7K
8-pinta-piirturi3.html 2022-01-10 00:42 9.7K
8-pintapiirturi.html 2022-01-10 00:42 6.2K
complex-map-JSXGraph..> 2022-01-10 00:42 21K
complex-map-JSXGraph..> 2022-01-10 00:42 22K
complex-map-JSXGraph..> 2022-01-10 00:42 21K
determinanttilaskuri..> 2022-01-10 00:42 6.1K
determinanttilaskuri..> 2022-01-10 00:42 6.9K
kompleksioma/ 2022-02-04 14:11 -
kuvaus-kompleksi3.php 2022-01-10 00:42 4.9K
kuvaus-kompleksi7.php 2022-01-10 00:42 21K
kuvaus-kompleksi9.php 2022-01-10 00:42 21K
kuvaus-pallo7.php 2022-01-10 00:42 7.2K
kuvauskomp2.php 2022-01-10 00:42 5.8K
muokkaa-ja-tallenna-..> 2022-01-10 00:42 3.0K
ohjelmointikieli.html 2022-01-10 00:42 2.5K
ohjelmointikieli2.html 2022-01-10 00:42 2.8K
ominaisarvohajotelma..> 2022-01-10 00:42 13K
ominaisarvohajotelma..> 2022-01-10 00:42 12K
ominaisarvohajotelma..> 2022-01-10 00:42 12K
piette-angle-distort..> 2022-01-10 00:42 4.4K
projective-transform..> 2022-01-10 00:42 11K
projective-transform..> 2022-01-10 00:42 11K
saadettava-taso.html 2022-01-10 00:42 7.0K
singulaarihajotelma...> 2022-01-10 00:42 13K
static-kuvaus-komple..> 2022-01-10 00:42 920K
viikko5-taso-avaruud..> 2022-01-10 00:42 7.7K